<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruang Freelance &#187; passive income</title>
	<atom:link href="http://www.ruangfreelance.com/tag/passive-income/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruangfreelance.com</link>
	<description>Bebas Bekerja Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Freelancers, Sudahkah Anda Berinvestasi?</title>
		<link>http://www.ruangfreelance.com/2011/08/18/freelancers-sudahkah-anda-berinvestasi/</link>
		<comments>http://www.ruangfreelance.com/2011/08/18/freelancers-sudahkah-anda-berinvestasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinta Yanirma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[FOWAB]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[make money]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[passive income]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruangfreelance.com/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kenapa enggan buat berinvestasi?
Berdasarkan beberapa polling singkat, biasanya alasannya nggak jauh dari yang tiga ini,
Malas menabung -> Lho, siapa yang nyuruh menabung? Memang menabung di bank itu rugi, kok. Bunga per tahun 2%-an belum termasuk biaya admin dan ATM, inflasi 6%-an. Coba bandingkan.
Nggak ngerti cara berinvestasi
Ribet!
Nah, artikel ini diperuntukkan untuk menjawab dua alasan terakhir. Semoga membantu.</p><p><a href="http://www.ruangfreelance.com/2011/08/18/freelancers-sudahkah-anda-berinvestasi/">Freelancers, Sudahkah Anda Berinvestasi?</a> from <a href="http://www.ruangfreelance.com">Ruang Freelance - Bebas Bekerja Tanpa Batas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruangfreelance.com/2011/08/18/freelancers-sudahkah-anda-berinvestasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passive income: Kontes desain kaos ala Indonesia</title>
		<link>http://www.ruangfreelance.com/2009/04/01/passive-income-kontes-desain-kaos-ala-indonesia/</link>
		<comments>http://www.ruangfreelance.com/2009/04/01/passive-income-kontes-desain-kaos-ala-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anggi krisna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acara]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[kontes]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[passive income]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruangfreelance.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saat ini konten lokal semakin semarak di Indonesia, baik dari blog, marketplace hingga web audio video. Artikel kali ini membahas situs marketplace yang dibuat oleh teman-teman Indonesia untuk para desainer grafis Indonesia khususnya...</p><p><a href="http://www.ruangfreelance.com/2009/04/01/passive-income-kontes-desain-kaos-ala-indonesia/">Passive income: Kontes desain kaos ala Indonesia</a> from <a href="http://www.ruangfreelance.com">Ruang Freelance - Bebas Bekerja Tanpa Batas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruangfreelance.com/2009/04/01/passive-income-kontes-desain-kaos-ala-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskusi: Passive Income (Pemasukan secara Pasif)</title>
		<link>http://www.ruangfreelance.com/2009/03/15/diskusi-passive-income-pemasukan-secara-pasif/</link>
		<comments>http://www.ruangfreelance.com/2009/03/15/diskusi-passive-income-pemasukan-secara-pasif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 23:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anggi krisna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskusi]]></category>
		<category><![CDATA[passive income]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruangfreelance.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sebagai seorang freelancer pastinya kita tidak selalu mendapatkan pendapatan yang tetap bukan? mungkin sekarang dalam posisi kaya meraya bisa membelikan iPhone 3G atau ponsel keren lainnya untuk pacarnya atau juga sebaliknya merana bin...</p><p><a href="http://www.ruangfreelance.com/2009/03/15/diskusi-passive-income-pemasukan-secara-pasif/">Diskusi: Passive Income (Pemasukan secara Pasif)</a> from <a href="http://www.ruangfreelance.com">Ruang Freelance - Bebas Bekerja Tanpa Batas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruangfreelance.com/2009/03/15/diskusi-passive-income-pemasukan-secara-pasif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.ruangfreelance.com @ 2012-02-10 10:21:22 -->
